PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KRONJO
DESA KRONJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KRONJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 106 47 59
2 2 S/D 4 TAHUN 252 139 113
3 5 S/D 9 TAHUN 528 282 246
4 10 S/D 14 TAHUN 820 423 397
5 15 S/D 19 TAHUN 707 355 352
6 20 S/D 24 TAHUN 729 371 358
7 25 S/D 29 TAHUN 698 351 347
8 30 S/D 34 TAHUN 777 421 356
9 35 S/D 39 TAHUN 817 420 397
10 40 S/D 44 TAHUN 854 411 443
11 45 S/D 49 TAHUN 706 352 354
12 50 S/D 54 TAHUN 561 288 273
13 55 S/D 59 TAHUN 401 201 200
14 60 S/D 64 TAHUN 321 160 161
15 65 S/D 69 TAHUN 247 118 129
16 70 S/D 74 TAHUN 150 86 64
17 75 TAHUN KE ATAS 171 74 97
JUMLAH 8845 4499 4346
BELUM MENGISI 5 0 5
TOTAL 8850 4499 4351

30 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRONJO




H. NURJAMAN
NIPD/NIP :
  KRONJO, 30 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA KRONJO




AHMAD KHOLID
NIPD/NIP :